vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Marinus Carel Peppinck | 15.07.1812 | Jenneke Zweers (Peppinck) | 06.12.1809 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Cornelia Hoendervanger (Peppinck) | 10.04.1843 | |
Maria Martina Voet (Peppinck) | 1845 | Marinus Carel Peppinck Johanna Wesselina Peppinck Johanna Wesselina Peppinck Arend Jan Peppinck |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 06.04.1846 | Velp, Nederland | |
Huwelijk | 29.04.1871 | Rheden, Nederland | |
Huwelijk | 02.08.1893 | Arnhem, Nederland | |
Beroep | schilder | ||
Overlijden | 13.02.1922 | Zwolle, Nederland |
ID 1551 |