vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Marinus Carel Peppinck | 06.04.1846 | Maria Martina Voet (Peppinck) | 1845 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Cornelia Jansen van Galen (Peppinck) | 18.11.1883 | Marinus Carel Peppinck |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 20.06.1882 | Zwolle, Nederland | |
Huwelijk | 15.06.1910 | Rheden, Nederland | |
Overlijden | 15.09.1935 | Rijswijk, Nederland | |
Begrafenis | Zwolle, Nederland | Alg. begraafplaats |
ID 1553 |