Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Marinus Carel Peppinck | 06.04.1846 | Maria Martina Voet (Peppinck) | 1845 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Cornelia Jansen van Galen (Peppinck) | 18.11.1883 | Marinus Carel Peppinck |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 20.06.1882 | Zwolle, Nederland | |
Marriage | 15.06.1910 | Rheden, Nederland | |
Death | 15.09.1935 | Rijswijk, Nederland | |
Burial | Zwolle, Nederland | Alg. begraafplaats |
ID 1553 |