Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Wilhelm Peppinck | 10.12.1889 | Anna Emma Johanna Bopp (Peppinck) | 15.06.1890 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Annette (Nonnie) Viele (Peppinck) | 28.04.1921 | Winfred Marcel (Fred) Peppinck Wido Folkert Peppinck |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 13.04.1920 | Den Haag, Nederland | |
Marriage | 22.12.1944 | Den Haag, Nederland | |
Divorce | gescheiden om een onbekende datum | ||
Death | 24.10.1995 | Zierikzee, Nederland |
ID 3966 |