vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Wilhelm Peppinck | 10.12.1889 | Anna Emma Johanna Bopp (Peppinck) | 15.06.1890 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Annette (Nonnie) Viele (Peppinck) | 28.04.1921 | Winfred Marcel (Fred) Peppinck Wido Folkert Peppinck |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 13.04.1920 | Den Haag, Nederland | |
Huwelijk | 22.12.1944 | Den Haag, Nederland | |
Scheiding | gescheiden om een onbekende datum | ||
Overlijden | 24.10.1995 | Zierikzee, Nederland |
ID 3966 |