vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Bernard Zeger Seegers | 04.09.1840 | Hendrina Cornelia Peppinck | 04.02.1838 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Hendrikus Bernardus Lubberhuizen | 01.07.1871 | |
Johannes Peppinck | 06.02.1866 | Gerrit Jan Peppinck Hendrina Cornelia Peppinck |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 28.06.1866 | Renkum, Nederland | |
Huwelijk | 24.12.1890 | Arnhem, Nederland | |
Huwelijk | 01.08.1900 | Arnhem, Nederland | |
Beroep | dienstbode | ||
Overlijden | 15.07.1942 | Baarn, Nederland |
ID 1574 |