Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Marinus Carel Peppinck | 06.04.1846 | Maria Martina Voet (Peppinck) | 1845 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Gerritdina Anthonij's Beijer (Peppinck) | 1875 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 04.03.1872 | Zwolle, Nederland | |
Marriage | 20.11.1900 | Zwolle, Nederland | |
Emigration | 1907 | Cleef, Duitsland | Mogelijk tijdelijk ivm beroep handelsreiziger |
Occupation | kantoorbediende, 1915 handelsagent | ||
Death | 23.03.1915 | Zwolle, Nederland |
ID 4382 |