vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Johannes Berend Peppinck | 08.06.1878 | Minke Wijntjes | 23.07.1880 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Maria Johanna Beekum, van (Peppinck) | 14.11.1897 |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 02.02.1902 | Katernberg, Noordrijn Westfalen, Duitsland | |
Huwelijk | 08.05.1929 | ||
Overlijden | 03.05.1976 | Den Haag, Nederland |
ID 5612 |