vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Jan / John Peppinck / Pepping | 26.04.1828 | Grada / Clara Lieber (Peppinck / Pepping) | 01.06.1828 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
William Richardson | John Weber Richardson Julius A. Richardson |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 06.01.1856 | Albany, Albany County, New York, Verenigde Staten | |
Huwelijk | 14.10.1876 | Clark, Indiana, United States | |
Overlijden | 03.01.1931 | Hamilton, Butler County, Ohio, Verenigde Staten | |
Begrafenis | Hamilton, Butler County, Ohio, Verenigde Staten | Mt Washington |
ID 5862 |
Op het certificaat van ondertrouw van zoon John W. Richardson staat haar volledige naam Angelina, in het Nederlands is dat ook wel Engel of als roepnaam Lena. Dit bewijst dat de ingeschreven dochter 'Engel' van de volkstelling in 1860 de 4 jarige Lena is. |