vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Jan / John Peppinck / Pepping | 26.04.1828 | Grada / Clara Lieber (Peppinck / Pepping) | 01.06.1828 |
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Mary Edna Burns (Pepping) | 1870 |
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | --.11.1869 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, Verenigde Staten | |
Huwelijk | 1893 | ||
Beroep | schilder | ||
Overlijden | 16.06.1947 | ||
Begrafenis | 19.06.1947 | Hamilton, Butler County, Ohio, Verenigde Staten |
ID 5827 |