Father | Date of Birth | Mother | Date of Birth |
---|---|---|---|
Theodorus (Theo) Peppink | 04.05.1918 | Emmetje (Emmy) Rouvoet (Peppink) | 16.05.1923 |
Partner | Date of Birth | Children |
---|---|---|
Person not exported due to privacy settings | Person not exported due to privacy settings |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Birth | 08.10.1947 | Amsterdam, Nederland | jongste van een tweeling |
Marriage | 1971 | Zwolle, Nederland | |
Death | 18.12.1986 | Zwolle, Nederland | |
Burial | 23.12.1986 | Zwolle, Nederland |
ID 0011 |