Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Pieter Bosschaart / Bosgaert | Oost-Souburg, Nederland | 1755 | Middelburg, Nederland | 09.12.1823 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Johanna Kraker, de / Krake (Bosschaart) | 1753 | Middelburg, Nederland | 04.11.1800 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Maagtje (Margje) Bosschaart (De Rijke) | Oost-Souburg, Nederland | 31.08.1781 | Middelburg, Nederland | 17.07.1835 |
Pieter Bosschaart | 1784 | |||
Jozias Bosschaart | 1785 | |||
Pieternella Bosgaert | 1786 | |||
Levinus Bosschaart / Bosgaert | 1789 | |||
Gerard Bosschaart / Bosgaert | 1792 | |||
Abraham Bosschaart / Bosgaert | 1793 | |||
Johanna Bosschaart / Bosgaert | 1798 |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage |