Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Theodorus Peppink | Nieuwer Amstel, Nederland | 16.07.1894 | Bussum, Nederland | 25.01.1957 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Grietje Breed (Peppink) | Wieringerwerf, Nederland | 22.12.1897 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Jan Peppink | Meppel, Nederland | 29.07.1918 | Kiel, Schleswig-Holstein, Duitsland | 02.09.1942 |
Geertruida Peppink | Meppel, Nederland | 08.01.1920 | Utrecht, Nederland | 27.03.1922 |
Maria Cornelia (Miek) Peppink | Utrecht, Nederland | 19.02.1922 | ||
Geertruida Johanna Peppink | 1925 | Utrecht, Nederland | 05.04.1925 | |
Theodorus Johannes Peppink | Utrecht, Nederland | 1926 | 29.03.1927 | |
Person not exported due to privacy settings |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 22.11.1916 | Hilversum, Nederland |